قیمت دلار و سکه و طلا ترسناک و وحشتناک شد؛قیام قیمت ها در بازار+جدول قیمت ها
قیمت دلار و سکه و طلا در بازار امروز اعلام شد
قیمت دلار و سکه و طلا ترسناک و وحشتناک شد
سکه طلا به ۲۲۵ میلیون تومان رسید!
قیمت هر گرم طلا در تهران ۲۲/۴۸۵/۰۰۰
دلار ۱۶۱ هزار تومان!
یورو ۱۹۴هزار تومان
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۶۲۹٬۳۵۰ ریال | 2.12% | ۱٬۶۰۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۶۲۹٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۹۵۲٬۲۰۰ ریال | 2.51% | ۱٬۹۲۲٬۱۰۰ ریال | ۱٬۹۵۲٬۹۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۴۳٬۹۲۰ ریال | 2.13% | ۴۳۷٬۱۰۰ ریال | ۴۴۴٬۰۲۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۲٬۲۵۵٬۲۰۰ ریال | 2.59% | ۲٬۲۱۹٬۸۰۰ ریال | ۲٬۲۵۶٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۷٬۵۰۰ ریال | 2.18% | ۳۶٬۹۰۰ ریال | ۳۷٬۵۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱٬۲۰۵٬۲۰۰ ریال | 2.55% | ۱٬۱۸۶٬۶۰۰ ریال | ۱٬۲۰۵٬۵۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 9.43% | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۲٬۱۷۹٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 9.56% | ۲٬۱۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۶۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 8.3% | ۶۳۹٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۱٬۱۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | 9.48% | ۱٬۱۳۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۲٬۲۴۹٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 10.84% | ۲٬۲۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲٬۲۵۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۹۰٬۸۶۶٬۰۰۰ ریال | 8.63% | ۲۸۷٬۷۷۶٬۰۰۰ ریال | ۲۹۸٬۵۷۹٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۲۱۸٬۱۵۲٬۰۰۰ ریال | 8.63% | ۲۱۵٬۸۳۴٬۰۰۰ ریال | ۲۲۳٬۹۳۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۲۱۵٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال | 8.63% | ۲۱۲٬۹۵۶٬۰۰۰ ریال | ۲۲۰٬۹۵۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۲۱۵٬۲۴۳٬۰۲۰ ریال | 8.63% | ۲۱۲٬۹۵۶٬۱۸۰ ریال | ۲۲۰٬۹۵۱٬۰۰۰ ریال |
| مثقال طلا | ۹۴۵٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | 8.63% | ۹۳۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۹۷۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال |
ارسال نظر