جدول قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴
قیمت انواع طلا، در اولین ساعات آغاز بازار با افزایش قیمت همراه بود. در ادامه به بررسی قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار می پردازیم.

قیمت انواع طلا، در اولین ساعات آغاز بازار با افزایش قیمت همراه بود. در ادامه به بررسی قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار می پردازیم.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۸۷٬۸۴۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۱۷۴٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۶۵٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۴٬۶۳۱٬۰۰۰ ریال | ۶۶٬۰۸۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۶۵٬۰۰۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۳٬۷۶۹٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۲۰۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۵٬۰۰۸٬۳۱۰ ریال | 0% | ۶۳٬۷۶۹٬۱۵۰ ریال | ۶۵٬۲۰۱٬۹۳۰ ریال |
مثقال طلا | ۲۸۵٬۰۷۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۸۳٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۶٬۳۳۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت انواع سکه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۶۶۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۳۳٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۳۶٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
ارسال نظر