قیمت دلار، طلا و سکه در دومین روز پاییز +جدول
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲ مهر ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲ مهر ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (دلار) |
| دلار | ۴۹۳,۷۲۰ |
| یورو | ۵۲۵,۳۱۰ |
| درهم امارات | ۱۳۶,۹۸۰ |
| پوند انگلیس | ۶۰۴,۱۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۵۴۳,۶۰۰ |
| یوان چین | ۶۷,۷۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۳۳,۰۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
| دلار کانادا | ۳۷۴,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۱۸,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۹۴,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۶۲,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۵,۹۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۶۸۸ |
| دینار عراق | ۳۷۷ |
| پوند سوریه | ۱۹۶ |
| افغانی | ۶,۲۷۰ |
| کرون دانمارک | ۷۰,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۴۴,۲۵۰ |
| کرون نروژ | ۴۵,۹۵۰ |
| ریال عربستان | ۱۳۱,۸۳۰ |
| ریال قطر | ۱۳۵,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۲۸۳,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۵۹۹,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۳۲۰,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۰۵,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۱۳,۷۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۶۳,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۱۳۰ |
| منات آذربایجان | ۲۹۰,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۲۸۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۵,۵۷۰ |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۳,۱۹۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۹۳۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۲,۸۸۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۲,۸۸۸,۱۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۹۲۵.۴۶ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۴۸,۹۳۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۰,۹۳۰,۰۰۰ |
ارسال نظر