قیمت روز انواع خودروهای داخلی +جدول
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 212,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 199,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 182,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 211,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 220,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 223,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 225,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 219,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 230,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 360,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 390,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 492,000,000 |
| آریو | 0 | 490,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 685,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,390,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,450,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 197,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 203,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 234,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 230,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 302,000,000 |
| شاهین G | 344,715,000 | 370,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 394,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 234,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 495,000,000 |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر