قیمت روز ارز، طلا، سکه و دلار در بازار+جدول
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت دلار در آخرین معامله نقدی دیروز پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ مانند ۷ روز پیش، با بازگشت به کانال ۳۴ هزار تومانی بسته شد. قیمت ۳۴ هزار و ۸۵۰ تومانی برای این اسکناس آمریکایی آخرین قیمت دلار در معامله آخر هفته بود و برای دلار فردایی نیز پیشبینیهایی با قیمت ۳۴ هزار و ۹۰۰ تا ۳۵ هزار و ۱۵۰ تومان رقم خورد.
قیمت دلار رسمی ابتدای هفتهای که پشتسر گذاشتیم بالای همه بازارهای ایستاد و تا قیمت ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان هم رسید. تحلیلگران بازار مهمترین دلیل تغییر صعودی قیمت دلار را افزایش تقاضا در بازارهای آزاد و غیر رسمی عنوان کردند. فعالان بازار نیز تقاضاهای سنگین و عدم توازن عرضه و تقاضا را سکوی شتاب قیمت دلار در بازار معاملات تهران میدانستند.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۳۵۰,۵۹۰ |
| یورو | ۳۴۹,۲۹۰ |
| درهم امارات | ۹۵,۴۵۰ |
| پوند انگلیس | ۴۰۰,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۵۴,۹۰۰ |
| یوان چین | ۴۸,۳۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۴۰,۱۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۶۰ |
| دلار کانادا | ۲۶۱,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۲۴,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۵,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۵۰,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۳۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۸۴ |
| دینار عراق | ۲۴۰ |
| پوند سوریه | ۱۳۹ |
| افغانی | ۳,۹۴۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۳,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۹۳,۳۴۰ |
| ریال قطر | ۹۷,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۹۱۰,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۱۳۳,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۹۳۰,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۴,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۹,۵۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۴,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۸۰۰ |
| منات آذربایجان | ۲۰۶,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۹۰ |
| لاری گرجستان | ۱۳۰,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۴,۱۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۴,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۰۰۵۰۰ |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 14,660,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 19,546,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 14,465,000 |
| طلای دست دوم | 14,464,510 |
| آبشده کمتر از کیلو | 63,520,000 |
| مثقال طلا | 63,540,000 |
| انس طلا | 1,758.15 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 159,550,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 149,350,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 88,300,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 58,200,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 33,100,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 141,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 68,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 35,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 17,650,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 7,550,000 |
| حباب نیم سکه | 17,300,000 |
| حباب ربع سکه | 22,620,000 |
| حباب سکه گرمی | 15,580,000 |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر