قیمت طلا افزایش یافت | کاهش قیمت سکه و دلار در بازار+جدول
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
در بازار امروز قیمت طلا ۱۸ عیار بالا رفت اما قیمت سکه و قیمت دلار پایین آمد.
روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۳ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۳ روز پیش تا ۳۳,۱۵۰ (سی و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۷ اکتبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۷۴ درصدی به ۳۲,۵۸۰ (سی و دو هزار و ششصدو شصت و یک ) تومان رسید.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی ملی) | 326,610 |
| یورو | 321,110 |
| درهم امارات | 88,900 |
| پوند انگلیس | 366,500 |
| لیر ترکیه | 17,600 |
| فرانک سوئیس | 331,800 |
| یوان چین | 45,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 226,580 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 238,800 |
| دلار استرالیا | 210,400 |
| دلار نیوزیلند | 185,900 |
| دلار سنگاپور | 229,500 |
| روپیه هند | 3,970 |
| روپیه پاکستان | 1,529 |
| دینار عراق | 223 |
| پوند سوریه | 130 |
| افغانی | 3,700 |
| کرون دانمارک | 43,200 |
| کرون سوئد | 29,500 |
| کرون نروژ | 30,700 |
| ریال عربستان | 86,930 |
| ریال قطر | 90,400 |
| ریال عمان | 848,100 |
| دینار کویت | 1,053,600 |
| دینار بحرین | 865,600 |
| رینگیت مالزی | 70,400 |
| بات تایلند | 8,750 |
| دلار هنگ کنگ | 41,800 |
| روبل روسیه | 5,400 |
| منات آذربایجان | 192,900 |
| درام ارمنستان | 810 |
| لاری گرجستان | 118,100 |
| سوم قرقیزستان | 4,060 |
| سامانی تاجیکستان | 32,800 |
| منات ترکمنستان | 93600 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۳,۸۲۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۸,۴۳۲,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۳,۶۳۹,۹۲۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۵۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۷۰۹.۹۱ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۱۵۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۴۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۸۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۳,۱۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۱۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۲۰,۰۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر