قیمت روز خودروهای داخلی+جدول
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۲۱,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 204,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 184,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 173,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 201,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 204,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 210,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 203,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 201,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 207,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 330,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 375,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 465,000,000 |
| آریو | 0 | 500,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,215,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,330,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 184,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 218,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 214,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 304,000,000 |
| شاهین G | 344,715,000 | 360,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 365,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 220,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 420,135,000 | 0 |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر