قیمت روز خودروهای داخلی+جدول قیمت
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۲۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 203,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 183,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 178,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 202,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 207,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 210,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 203,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 199,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 205,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 330,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 375,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 435,000,000 |
| آریو | 0 | 590,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 630,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,215,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,300,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 185,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 193,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 216,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 212,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 307,000,000 |
| شاهین G | 344,580,000 | 358,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 370,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 221,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 420,000,000 | 0 |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر