ساینا سقوط کرد| آخرین قیمت محصولات سایپا+جدول
امروز سه شنبه 25 مرداد ماه 1401 قیمت ساینا دنده ای S مدل (99) از محصولات سایپا نسبت به دیروز 1 میلیون تومان کاهش یافت.
امروز سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت ساینا دنده ای S مدل (۹۹) از محصولات سایپا نسبت به دیروز ۱ میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش عرشه آنلاین، آخرین قیمت از محصولات سایپا: صفر کیلومتر ۱۸۲ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۰۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۲۰۲ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۲۰۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۳۱۲ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در بازار:
نام خودرو سال
قیمت کارخانه (تومان)
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان)
میزان افزایش / کاهش ( تومان )
| پراید X۱۱۱ | ۹۹ | --- | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید X۱۳۱ | ۹۹ | --- | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۹۹ | --- | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۹۹ | --- | ۱۸۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۹۹ | --- | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۹ | --- | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | --- | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار پلاس | ۹۹ | --- | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۹۹ | --- | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | --- | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای S | ۹۹ | --- | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | --- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰ | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای | ۹۹ | --- | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۹۹ | --- | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | --- | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۱۸۴.۶۶۲.۰۰۰ | ۲۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| شاهین | ۱۴۰۰ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| شاهین | ۱۴۰۱ | ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
منبع: جماران
ارسال نظر