قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی امروز در بازار
قیمت سکه و طلا در بازار امروز تهران+جدول قیمت لحظه ای سکه
در این گزارش ازعرشه آنلاین جدیدترین قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار امروز را میخوانید.
 
      قیمت سکه , جدیدترین قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار امروز را میخوانید.
به گزارش عرشه آنلاین
قیمت طلا امروز
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۸٬۴۲۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۳۷٬۹۷۹٬۰۰۰ ریال | ۱۳۹٬۴۷۲٬۰۰۰ ریال | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۳٬۸۱۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۳٬۴۸۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۶۰۵٬۰۰۰ ریال | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۲٬۴۳۴٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۲٬۱۰۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۳٬۲۱۱٬۰۰۰ ریال | 
| طلای دست دوم | ۱۰۲٬۴۳۳٬۸۲۰ ریال | ۰% | ۱۰۲٬۱۰۵٬۸۰۰ ریال | ۱۰۳٬۲۱۰٬۵۷۰ ریال | 
| مثقال طلا | ۴۴۹٬۶۸۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۴۸٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 
قیمت سکه امروز
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۴۰٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۳۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۴۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| ربع سکه | ۳۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| نیم سکه | ۵۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۵۷۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه امامی | ۱٬۱۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 
گزارشهای بیشتر را در صفحه قیمت سکه بخوانید.
 
					 
                               
                                                     
                                                     
                                           
                                           
                                           
                                           
                                   
                                   
                                  
ارسال نظر