قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴ /کدام خودروها گران شدند؟ + جدول
بازار خودرو امروز یکشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴ با روندی دوگانه همراه بود؛ در حالیکه محصولات ایرانخودرو افزایش قیمت را تجربه کردند، اغلب خودروهای سایپا با کاهش جزئی قیمت در بازار مواجه شدند.
بازار خودرو در چهارمین روز آبانماه روندی نسبتاً آرام اما نزولی را تجربه کرد. بیشتر خودروهای داخلی ایرانخودرو و سایپا در محدوده ثبات یا کاهش جزئی قرار گرفتند، در حالیکه مدلهای پرتقاضا مانند کوییک S همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکنند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت آریسان ۲ مدل ۱۴۰۴ امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۷۳ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز با کاهش ۷ میلیون تومانی مواجه شد و به یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا دندهای V۱ نیز نسبت به روز گذشته ۷ میلیون تومان ارزانتر شد و حالا یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت رانا پلاس مدل ۱۴۰۴ امروز یک میلیون تومان افت کرد و به ۹۰۶ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU۷P برخلاف بیشتر مدلها امروز اندکی افزایش یافت و با رشد یک میلیون تومانی به ۸۷۳ میلیون تومان رسید.
در میان شاسیبلندهای ایرانخودرو، قیمت هایما ۷X مدل ۱۴۰۴ امروز ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح دو میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۴ امروز ۳ میلیون تومان ارزانتر شد و به ۷۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر ماند و همچنان ۸۲۵ میلیون تومان است.
قیمت ساینا S دندهای بنزینی امروز کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۶۵۳ میلیون تومان رسید.
قیمت سهند S دندهای مدل ۱۴۰۴ نیز نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون تومان افت داشت و حالا ۷۳۸ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت شاهین G اتوماتیک امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در نهایت، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ برخلاف روند کلی بازار، ۱۲ میلیون تومان گرانتر شد و حالا ۶۵۷ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
ارسال نظر