قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی امروز در بازار
قیمت سکه تکان خورد؛ قیمت سکه طلا امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴
امروز قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و سکه امامی با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه کاهش یافت
به گزارش عرشه آنلاین امروز قیمت طلا ۱۸ عیار افزایش یافت و سکه امامی با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ صعود قیمت سکه | جزئیات کامل + جدول
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۸۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۸٬۰۰۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۶٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال | ۱۱۸٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۸٬۵۰۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷٬۳۱۶٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۶۶۴٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۷٬۳۲۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۱۵۲٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۴۸۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۷٬۳۲۲٬۳۹۰ ریال | 0% | ۸۶٬۱۵۱٬۵۶۰ ریال | ۸۷٬۴۸۱٬۸۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۷۳٬۷۳۰٬۰۰۰ ریال | -2.6% | ۳۷۰٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال |
گزارشهای بیشتر را در صفحه قیمت زنده امروز طلا، سکه، دلار و ارز بخوانید.
ارسال نظر