فیمت دلار امروز - در بازار آزاد و مبادله ارز
قیمت دلار امروز ، قیمت لحظه ای دلار و ارز در بازار آزاد امروز +جدول
فیمت دلار امروزفیمت دلار امروز - در بازار آزاد و مبادله ارز- در بازار آزاد و مبادله ارزق
به گزارش عرشه آنلاین
قیمت دلار آمریکا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
قیمت های لحظه ای دلار
آخرین بروز رسانی : ۱۲:۴۵ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
| جدول قیمت دلار | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| دلار | 101,850 تومان | 12:20 |
| دلار مبادله ای | 71,966 تومان | 11:28 |
| دلار در صرافی ملی | 71,966 تومان | 11:28 |
گزارشهای بیشتر را در صفحه قیمت زنده امروز طلا، سکه، دلار و ارز بخوانید.
بروز رسانی ساعت 8:39 پنجشنبه ۱۳ شهریور
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۴۸٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۲۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۴۹٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۳۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۰۲٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۳۲٬۰۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۸۷٬۸۹۰ ریال | ۰% | ۲۸۱٬۳۵۰ ریال | ۲۸۸٬۱۳۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۲۱٬۶۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۳۸۹٬۲۰۰ ریال | ۱٬۴۲۲٬۹۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۶۰۰ ریال | ۰% | ۲۵٬۰۰۰ ریال | ۲۵٬۶۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۶۴٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۷۴۷٬۲۰۰ ریال | ۷۶۵٬۳۰۰ ریال |
گزارشهای بیشتر را در صفحه قیمت زنده امروز طلا، سکه، دلار و ارز بخوانید.
ارسال نظر