قیمت روز خودروهای داخلی امروز چند؟ +جدول
قیمت روز خودرو در بازار ۲ مهر ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت روز خودرو در بازار ۲ مهر ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۸۶,۷۴۲,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس G | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پژو 508 | 0 | 2,600,000,000 |
| پژو 2008 | 0 | 2,200,000,000 |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 1,860,000,000 |
| هایما s8 | 1,212,000,000 | 1,810,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,540,650,000 | 1,510,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,460,000,000 |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,007,000,000 | 1,360,000,000 |
| هایما s7 توربو | 0 | 1,235,000,000 |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,220,000,000 |
| هایما s5 توربو | 0 | 1,080,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,000,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 820,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 805,000,000 |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 775,000,000 |
| پژو 207i اتوماتیک | 0 | 770,000,000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 760,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 760,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 482,049,500 | 735,000,000 |
| پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 715,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 700,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
| تارا دنده ای - V1 | 394,460,000 | 655,000,000 |
| پژو پارس LX | 321,000,000 | 650,000,000 |
| پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 640,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 410,000,000 | 635,000,000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 615,000,000 |
| پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 605,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 580,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
| دنا (تیپ 1) | 0 | 565,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 550,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 355,193,000 | 545,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 545,000,000 |
| پژو پارس | 327,600,000 | 520,000,000 |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 515,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 510,000,000 |
| رانا پلاس | 322,235,000 | 500,000,000 |
| سمند LX | 0 | 485,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 480,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 470,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 450,000,000 |
| وانت آریسان 2 | 383,030,000 | 380,000,000 |
| وانت آریسان | 0 | 0 |
| فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
منبع:
رویداد ۲۴
ارسال نظر