قیمت های لحظه ای دلار، ارز دیجیتال قیمت سکه و قیمت طالا؛ الان چند
عرشه آنلاین قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر، طلا، سکه و ارزهای دیجیتال مختلف را از منابع و صرافیهای مختلف جمعآوری کرده و بدون تغییر، جهتگیری و با جهتدهی در رسانههای مختلف خود منتشر میکند

عرشه آنلاین قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر، طلا، سکه و ارزهای دیجیتال مختلف را از منابع و صرافیهای مختلف جمعآوری کرده و بدون تغییر، جهتگیری و با جهتدهی در رسانههای مختلف خود منتشر میکند. سعی خواهد شد قیمتها همیشه دقیق و مطابق بازار باشد و به صورت منظم آپدیت شود.
قیمت های لحظه ای دلار و ارز
آخرین بروز رسانی : 9:4 ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۰۲۶٬۲۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۰۴٬۳۰۰ ریال | ۹۹۹٬۷۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۲۰۵٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۷۹٬۶۰۰ ریال | ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۸۱٬۸۵۰ ریال | ۰% | ۲۷۵٬۹۰۰ ریال | ۲۸۴٬۸۶۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۳۹۱٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۳۶۲٬۳۰۰ ریال | ۱٬۴۰۶٬۷۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۵٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۲۵٬۰۰۰ ریال | ۲۵٬۳۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۴۴٬۵۰۰ ریال | ۰% | ۷۳۴٬۶۰۰ ریال | ۷۵۸٬۶۰۰ ریال |
قیمت های لحظه ای سکه
آخرین بروز رسانی : 9:4 ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۰۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۵۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۵۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۵۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۸۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت های لحظه ای طلا
آخرین بروز رسانی 9:4 ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۴٬۸۲۲٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۱۱٬۲۶۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۷٬۴۱۷٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۶٬۱۱۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۳٬۴۴۶٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۰۶۴٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۴٬۹۶۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۲٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال | ۸۶٬۸۹۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۴٬۹۶۹٬۳۴۰ ریال | ۰% | ۸۲٬۳۳۳٬۸۴۰ ریال | ۸۶٬۸۸۹٬۵۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۷۲٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۷۰٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
- تتر Tether
۱۰۱,۵۳۲ ۱.۰۰۰$
- قیمت بیت کوین Bitcoin
۱۱,۱۱۵,۰۰۱,۳۴۳ ۱۰۹,۶۴۱$
- اتریوم Ethereum
۴۳۹,۶۷۵,۴۶۸ ۴,۳۲۶$
- قیمت بایننس کوین binance coin
۸۷,۰۰۰,۰۰۳ ۸۵۲$
- قیمت شیبا shiba ino
۱.۲۴۵ ۰.۰۰۰۰۱$
- دوجکوین Dogecoin
۲۱,۵۵۱ ۰.۲۱۲$
- قیمت تون کوین Toncoin
۳۱۰,۳۹۳ ۳.۰۶$
- نات کوین Notcoin
۱۸۱ ۰.۰۰۱۷۸$
- قیمت ریپل Ripple
۲۸۹,۱۳۳ ۲.۸۵$
ارسال نظر