قیمت سکه و دلار پرواز کرد؛ رکورد وحشتناک قیمت دلار و سکه +جدول
سکه و دلار در حال خلق رکوردهای تازه هستند
بازار سکه و دلار امروز با شوک صعودی به پرواز درآمد.
در اولین قیمتهای اعلام شده امروز در بازار آزاد تهران، دلار با ۱۲۷۸۰۰ تومان به کانال ۱۲۸ هزار تومان نزدیک شد و سکه از ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد تا سقوط ارزش ریال رکورد شکنی کرده باشد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۲۷۶٬۴۰۰ ریال | 1.5% | ۱٬۲۶۵٬۶۰۰ ریال | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۴۹۸٬۷۰۰ ریال | 1.7% | ۱٬۴۷۴٬۹۰۰ ریال | ۱٬۵۰۰٬۶۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۴۷٬۵۷۰ ریال | 1.49% | ۳۴۲٬۰۵۰ ریال | ۳۴۸٬۰۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۷۰۶٬۳۰۰ ریال | 1.32% | ۱٬۶۷۹٬۲۰۰ ریال | ۱٬۷۰۸٬۴۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۹٬۹۰۰ ریال | 1.36% | ۲۹٬۴۰۰ ریال | ۲۹٬۹۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۹۲۷٬۲۰۰ ریال | 1.7% | ۹۱۲٬۴۰۰ ریال | ۹۲۸٬۳۰۰ ریال |
قیمت امروز سکه
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.06% | ۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۳۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.96% | ۱٬۲۹۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۳۰۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.92% | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.41% | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۳۸۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.37% | ۱٬۳۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۳۸۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:
اقتصاد نیوز
ارسال نظر